現状私が使用しているタックルです。
ご参考にどうぞ。
参考タックル | ||||||
ロックフィッシュ | ||||||
ロッド | ティムコ ロックバムRB70CH-2 ティムコ ロックバムRB611CM-2 | |||||
リール | シマノ ベイトリール メタニウムXT | |||||
ライン | サンラインPEジガー8/3〜4号 フロロリーダー30〜40lb※1 | |||||
フック/サイズ | オフセットフック/1〜0/3 | |||||
シンカー | タングステン14〜28g※2 | |||||
ワーム | ティムコ ロックバムアーマードシュリンプ3・デビルホッグ・バイブラグラブ・バイブラベイビー・フラッピンクロー | |||||
ジギング(ワラサ・ブリ・ヒラマサ) | ||||||
ロッド | ティムコ オーシャンドミネーターOD60SM | |||||
リール | ダイワ ソルティガ4000 | |||||
ライン | サンラインPEジガー8/3号 ナイロンリーダー50〜60lb | |||||
フック/サイズ | がまかつ近海フック、船宿推奨青物フック | |||||
ジグ | ティムコ オーシャンドミネーターロング95〜150g ティムコ オーシャンドミネーターセミロング80〜120g |
|||||
キャスティング(ヒラマサ・シイラ) | ||||||
ロッド | ティムコ オーシャンドミネーターOD70SM | |||||
リール | ダイワ ソルティガ4000H | |||||
ライン | サンラインPEジガー8/3号 ナイロンリーダー50〜60lb | |||||
フック/サイズ | プラグに合わせる | |||||
ルアー | ティムコ ソルティレッドペッパーマックス(60g) ティムコ ソルティレッドペッパーマグナムクルーズカスタム(34g) | |||||
スロージギング(アイナメ・ソイ・タラ) | ||||||
ロッド | ティムコ オーシャンドミネーターOD64CM | |||||
リール | シマノ カルカッタコンクエスト300J | |||||
ライン | サンラインPEジガーHGライトスペシャル20lb フロロリーダー30lb | |||||
フック/サイズ | スロー用ダブルフック | |||||
ルアー | ティムコ オーシャンドミネータースロー110〜150g |
※1フロロカーボンの場合は14〜16lb。
※2同サイズのブラスや鉛でも大丈夫です。